| Modelo | YZC08HD |
| Peso operacional (kg) | 800 |
| Diâmetro do tambor vibratório (mm) | 400 |
| Largura de compactação (mm) | 600 |
| Pressão da linha estática (N/cm) | 62/62 |
| Distância mínima ao solo (mm) | |
| Distância entre eixos (mm) | 470 |
| Raio de giro mínimo (mm) | 2700 |
| Classificabilidade | 40% |
| Amplitude vibratória (mm) | 0.25 |
| Freqüência vibratória (Hz) | 48 |
| Força centrífuga (kN) | 12 |
| Adiante (km/h) | 0-4 |
| Reverso (km/h) | 0-4 |
| Modelo de Pneus | / |
| Modelo do motor | CF186F |
| Potência nominal | 5.68kW |
| Dimensão (mm) | 2400×880×1100 |

















