Items | Unidade | Parâmetros | |
Largura de pavimentação | Padrão | mm | 2500 |
Largura de pavimentação | Max. | mm | 6000 |
Espessura de pavimentação | Min | mm | 20 |
Espessura de pavimentação | Max. | mm | 150 |
Velocidade de percurso | Ⅰmudança | m/min | 1~10 |
Ⅱmudança | km/h | 0~10 | |
Uniformidade de pavimentação | mm/3m | ±15 | |
Curvatura com base estabilizada | % | ±3 | |
Compacidade com base estabilizada | % | >75 | |
Capacidade de depósito | t | 12 | |
Capacidade de inclinação | Pavimentação | ° | 6 |
Transporte | ° | 10 | |
Dimensão | Comprimento total | mm | 6290 |
Largura total | mm | 2690 | |
Altura total | mm | 2820 | |
Peso | t | 15 | |
Transportador em espiral | Diâmetro | mm | 360 |
Passo da linha | mm | 280 | |
Modelo do motor | Dongfeng Cummins 4BTA3.9-C125 | ||
Potência do motor | kW | 93 | |
Revs | r/min | 2200 | |
Velocidade do alimentador raspador | m/min | 13 | |
Velocidade do alimentador espiral | r/min | 0-16 | |
Motor de vibração | Mpa | 16 | |
Rotação de vibração | r/min | 0-3500 |
Nossa companhia é um fabricante principal de pavimentadora na China. Nós fornecemos uma gama completa de produtos incluindo compactador de lixo e resíduos,motoniveladora,bulldozer de esteira,retroescavadeira, e mais.