| Modelo | GYS14J |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 6140*2280*3080 |
| Peso operacional (Kg) | 14000 |
| Largura do tambor (mm) | 2130 |
| Pressão linear estática (N / cm) | 320 |
| Frequência de vibração (Hz) | 30 |
| Força centrífuga (KN) | 305/150 |
| Velocidade de viagem (km / h) | |
| frente | 2.0/4.0/8.7 |
| Reversa | 2.0/4.0 |
| Motor a gasóleo | WP4G110E221 |
| Potência nominal (KW) | 82 |




















