Especificações
| Desempenho de carga | Modelo | 630 |
| Comprimento (com a caçamba no chão) (mm) | 7085 | |
| Largura (mm) | 2313 | |
| Largura da caçamba de carga (mm) | 2313 | |
| Altura (Até a parte superior da cabine) (mm) | 2710 | |
| Altura (Até o topo do poste de escavação) (mm) | 3424 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2155.5 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 275 | |
| Desempenho de carga | Carga nominal (kg) | 1700 |
| Peso operacional | 7600 | |
| Capacidade nominal da caçamba (m³) | 1.0 | |
| Distância máxima de despejo (mm) | 2714 | |
| Alcance do lixão (mm) | 845 | |
| Capacidade máxima de elevação (kg) | 3400 | |
| Força máxima de ruptura de carga (kN) | >60 | |
| Desempenho de escavação | Capacidade nominal de escavação da caçamba (m³) | 0.3 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 4405 | |
| Raio máximo de escavação (mm) | 5481 | |
| Altura máxima de despejo (mm) | 3737 | |
| Força máxima de escavação (kN) | >50+10% | |
| Motor | Modelo | WD DEUTZ WP4G95E221 /Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Tipo | Injeção direta, turboalimentação, resfriamento de água | |
| Produção nominal | 70 (kW)@2200rpm /82 (kW)@2200rpm | |
| Deslocamento | 4.5(L) /3.9(L) | |
| Desempenho em viagem | Engrenagens | F4R4 |
| Velocidade (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |
| Força máxima de desenho | 70kN |















