Características da Retroescavadeira 630A:
1. Equipada com motorWD DETUZ
2. Transmissão mecânica do deslocamento 'synchromesh' 4 adiante & 4 reversos
3. Combinada com o selo cilíndrico que obtém alta perfomance do selo e maior confiança.
4. Desempenho da máquina aperfeiçoado
5. Tipo de eixo CARRARO com multi disco & eixo frontal CARRARO
6. Novo modelo de cabine, que aumenta o conforto e a visibilidade
7. Opção de duas ou quarto rodas
| Modelo | 630A |
| Comprimento × Largura x Altura (mm) | 7085×2313×3424 |
| Peso operacional(Kg) | 7600 |
| Tipo de motor Diesel | WD DEUTZ WP4G95E221 |
| Potência nominal(KW) | 70 |
| Tipo de caixa de transmissão | CARRARO |
| Posição de alavanca de mudança | 4 a frente e 4 atrás |
| Força de tração máxima(KN) | 70 |
| Carga nominal(Kg) | 1700 |
| Carga nominal bucket capacity(m3) | 1.0 |
| Força de arranque máxima(KN) | 60 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 2714 |
| Alcance de descarga(mm) | 845 |
| Base de roda (mm) | 2155.5 |
| Tempo total de elevação, carregamento e descarga (s) | 9.5 |
| Capacidade nominal da caçamba de escavação(m3) | 0.3 |
| Profundidade máxima de escavação(mm) | 4405 |
| Raio máxima de escavação(mm) | 5481 |
| Altura máxima de descarga (mm) | 3737 |
| Força máxima de escavação (KN) | 50 |
Trazemos novos produtos ao mercado das Máquinas de Construção e Equipamentos para Construção como Pá carregadeira de rodas, rolo compactador, motoniveladora, escavadeira, retroescavadeira, pavimentadora, caminhão betoneira, guindaste, etc. e nossa meta é continuar trazendo novas máquinas nos próximos anos