Características
1. Com lança telescópica, o caminhão munck SQ6.3 utiliza o redutor de engrenagem sem fim (worm) para alcançar um giro total de 360°.
2. O seu estabilizador (outrigger) horizontal hidráulico retrátil possui extensão total de 5.2m e será instalado para nossa máquina de levantamento como configuração padrão.
3. Graças as seções hexagonais, este equipamento de elevação de cargas possui uma alta estabilidade lateral.
4. As alavancas de operação são distribuidos perto do compartimento de carga deste guindauto para suportar operação em ambos lados.
5. Nosso caminhão munck está equipado com válvula de controle principal manual de 4 funções e válvula de controle de estabilizador (outrigger) manual de 4 funções.
6. Para garantir a segurança da operação da máquina, o guindaste hidráulico possui na sua configuração padrão, itens como interruptor de limite de altura, dispositivo de alarme para enrolamento (over-winding) e lâmpadas de LED de alta potência, o limitador de momento de carga é opcional.
| Modelo | SQ6.3 |
| Momento máximo de elevação (KN.m) | 157 |
| Capacidade máxima de elevação (Kg) | 6300 |
| Capacidade máxima de faixa de operação(mm) | 11500 |
| Capacidade máxima de gama de elevação (mm) | 13800 |
| Espargimento máximo de estabilizador (mm) | 2130-5210 |
| Ângulo de rotação | Todas as rotações |
| Grua montada em caminhão (Kg) | 2726 |
| Capacidade de tanque de óleo (L) | 140 |
| Pressão do sistema hidráulico(MPa) | 23 |
| Fluxo de óleo do sistema hidráulico(L/min) | 60 |
| R / L | 4.06m | 6.64m | 9.22m | 11.8m |
| 2.5 | *6300 | *5000 | 3000 | |
| 3.0 | *5000 | 3350 | 2750 | 2160 |
| 3.5 | 4000 | 3020 | 2520 | 1990 |
| 4.0 | (3.79) 3800 | 2750 | 2310 | 1830 |
| 4.5 | 2500 | 2120 | 1680 | |
| 5.0 | 2280 | 1950 | 1540 | |
| 5.5 | 2100 | 1800 | 1410 | |
| 6.0 | 1950 | 1670 | 1290 | |
| 6.5 | (6.37) 1800 | 1560 | 1180 | |
| 7.0 | 1470 | 1080 | ||
| 7.5 | 1350 | 990 | ||
| 8.0 | 1300 | 910 | ||
| 8.5 | 1250 | 840 | ||
| 9.0 | (8.95) 1200 | 780 | ||
| 9.5 | 730 | |||
| 10.0 | 690 | |||
| 10.5 | 660 | |||
| 11.0 | 640 | |||
| 11.5 | 630 | |||
| Proporção de elevação | A proporção de elevação é 6 para itens marcados com * e 4 para outros itens. | |||
