Geral | Tipo | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | ||
Tipo de energia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||
Carga nominal (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
Distância do centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Características e dimensões da empilhadeira | Altura de levantamento (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Altura de elevação livre (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Tamanho do garfo mm (L × L × T) (mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |||||||||
Grau do ângulo de inclinação do mastro (F / R) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||
Saliência do garfo (centro da roda para a superfície do garfo) (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||
Saliência traseira (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 480 | 480 | 405 | ||||||||
Dimensões gerais (mm) | Comprimento (para a superfície do garfo) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | ||||||||
Largura total | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||
Altura fechada do mastro | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||
Altura estendida do mastro | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||
Altura da proteção aérea | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||
Raio de giro (externo) (mm) | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |||||||||
Min. largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (incluindo comprimento de carga e espaço livre) (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |||||||||
Desempenho | Velocidade | Velocidade de deslocamento (sem carga) (mm) | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||
Velocidade de levantamento (carga total) (mm / seg) | 510 | 410 | 510 | 500 | 450 | 500 | 500 | 580 | 470 | ||||||
Velocidade de redução (carga total) (mm / s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
Máx. tração da barra de tração (carga total) (N) | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||
Máx. capacidade de nivelamento (carga total) (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
Chassis de Empilhadeira | Pneu(mm) | Frente | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||
Parte de trás | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||
piso(mm) | Frente | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||
Parte de trás | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||
Distância entre eixos (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
Distância ao solo | Ponto mais baixo | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||
Centro da distância entre eixos | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Peso | Peso morto (kg) | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | ||||||||
Distribuição de peso | Carga máxima | F/T | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | |||||||
Sem carga | F/T | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | ||||||||
Transmissão de energia | Bateria | Tensão / Capacidade (20HR) (V / Ah) | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||
Motor de empilhadeira | Modelo | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||
Fabricante | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||
Potência nominal / rpm (kW) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||
Torque nominal / rpm (N.m) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 186/1700 | 186/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||
Quantidade de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Furo × curso (mm) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||
Padrão de emissão | Estágio II/Tier2 | Estágio IIIA | Estágio II | - | E-MAPK III | Estágio IIIA/Tier 4 interim | EstágioIIIA/Tier3 | Estágio IIIA/Tier3 | - | - | |||||
Deslocamento (cc) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Transmissão | Fabricante | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | ||
Modelo | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | mudança de poder | |||
Engrenagem | F/T | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
Outros | Pressão de operação | Para anexos (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nota: *Com assento ou cabine suspensa.
1. Altura de elevação personalizada está disponível com esta empilhadeira (mastro de 2 estágios: 2,5m, 2,7m, 3,0m, 3,3m, 3,6m, 4m e 4,5m. Mastro de 3 estágios: 4,3m, 4,5m, 4,8 m, 5m, 5,5m e 6m)
2. Este equipamento de armazém pode ser projetado com anexo.
3. Os dados da tabela são apenas para o modelo padrão. Entre em contato conosco para obter mais detalhes relacionados ao equipamento de manuseio de materiais.
4. Todas as especificações da empilhadeira estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Além da empilhadeira a diesel CPCD20N, possuimos muitos outros tipos de máquinas de construção pesada e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa de equipamentos pesados confiável na China, está fabricando equipamentos para construção de estradas e engenharia de fundações com 6 décadas de experiência, SINOMACH tem sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.