Modelo | CPCD50 |
Tipo de energia | Diesel |
Capacidade nominal de carga (kg) | 5000 |
Centro de carga (mm) | 500 |
Altura nominal de elevação (mm) | 3000 |
Altura de elevação livre (mm) | 160 |
Tamanho do garfo (L×W×T) (mm) | 1070*150*50 |
Ângulo de inclinação do mastro (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
Consola do garfo (centro da roda à face do garfo) (mm) | 555 |
Distância ao solo (Fundo do mastro) (mm) | 150 |
Comprimento à face do garfo (sem garfo) (mm) | 3175 |
Largura total (roda) (mm) | 1490 |
Altura da proteção da cabeça (mm) | 2310 |
Distância entre eixos (mm) | 2000 |
Raio de viragem (exterior) (mm) | 2780 |
Velocidade de viagem (carregada/descarregada) (km/h) | 23.5/25 |
Velocidade de elevação (carregada/descarregada) (mm/s) | 400/440 |
Velocidade de descida (carregada/descarregada) (mm/s) | 460/440 |
Máx. Classificabilidade (carregada/descarregada) (%) | 20/23 |
Pneu (frente ) | 300-15-18PR |
Pneu (traseiro ) | 7.00-12-12PR |
Peso total (kg) | 6750 |
Modelo do motor | LR4B3 |
Potência nominal | 57kw@2200rpm |
Torque nominal | 285N.m@1400rpm |
Além da empilhadeira a diesel CPCD50, possuimos muitos outros tipos de construção pesada e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa de equipamentos pesados confiável na China, está fabricando equipamentos para construção de estradas e engenharia de fundações com 6 décadas de experiência, SINOMACH tem sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.