Modelo | CPCD160 |
Tipo de energia | Diesel |
Capacidade nominal de carga (kg) | 16000 |
Centro de carga (mm) | 600 |
Altura nominal de elevação (mm) | 3000 |
Altura de elevação livre (mm) | / |
Tamanho do garfo (L×W×T) (mm) | 1500*200*90 |
Ângulo de inclinação do mastro (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
Consola do garfo (centro da roda à face do garfo) (mm) | 800 |
Distância ao solo (fundo do mastro) (mm) | 270 |
Comprimento à face do garfo (sem garfo) (mm) | 4820 |
Largura total (roda) (mm) | 2480 |
Altura da proteção da cabeça (mm) | 3080 |
Distância entre eixos (mm) | 3000 |
Raio de viragem (exterior) (mm) | 4450 |
Velocidade de viagem (carregada/descarregada) (km/h) | 25/30 |
Velocidade de elevação (carregada/descarregada) (mm/s) | 350/- |
Velocidade de descida (carregada/descarregada) (mm/s) | |
Max.Classificabilidade (carregada/descarregada n) (%) | 20/- |
Pneu (frente ) | 12.00-20-20PR |
Pneu (traseiro ) | 12.00-20-20PR |
Peso total (kg) | 19200 |
Modelo do motor | YC6J160 |
Potência nominal | 118@2200rpm |
Torque nominal | 650N.m@1600rpm |
Além da empilhadeira a diesel CPCD160, possuímos muitos outros tipos de máquinas pesadas de construção e equipamentos de engenharia para venda.
SINOMACH como uma empresa de equipamentos pesados confiável na China, está fabricando equipamentos para construção de estradas e engenharia de fundações com 6 décadas de experiência, SINOMACH tem sido um fabricante de equipamentos pesados de alta qualidade na China e fornece equipamentos de construção e veículos de engenharia com preços razoáveis.