Especificações | ||
1 | Peso de operação | 8100kg |
2 | Capacidade padrão da caçamba | 0.37m3 |
3 | Comprimento do braço | 1730mm |
4 | Comprimento da lança | 3904mm |
Motor | ||
1 | Modelo | Yanmar 4TNV98T-SFN |
2 | Tipo | Turbo-alimentado |
3 | Potência | 53.1KW/2200rpm |
4 | Max. torque | 312.7N.m |
5 | Número de cilindros | 4 |
6 | Deslocamento | 3.319L |
Dimensões | ||
1 | Comprimento total | 6450mm |
2 | Largura total | 2210mm |
3 | Altura total da lança | 2615mm |
4 | largura da plataforma | 2210mm |
5 | Altura total da cabine | 2615mm |
6 | Distância ao solo | 785mm |
7 | Min.distância ao solo | 370mm |
8 | Raio de rotação traseira | 1980mm |
9 | Distância entre os eixos da pista | 2200mm |
10 | Comprimento de chassis | 2835mm |
11 | Largura de chassis | 2090mm |
12 | Bitola | 1640mm |
13 | Largura padrão da pista | 450mm |
Faixa de trabalho | ||
1 | Alcance máximo de escavação | 6675mm |
2 | Máximo profundidade de escavação | 4245mm |
3 | Max. profundidade de escavação da parede vertical | 3945mm |
4 | Max. altura de escavação | 7120mm |
5 | Max. altura de basculamento | 4985mm |
6 | Min.raio de rotação | 2140mm |
Sistema hidráulica | ||
1 | Bomba principal | |
Tipo | Bomba de pistão axial com deslocamento variável | |
Max. deslocação | 90ML | |
Pressão de trabalho | 27.5Mpa | |
2 | Motor hidráulico | |
Rotação | Motor de pistão axial com deslocamento fixo | |
Curso | Motor de pistão axial com deslocamento variável | |
Desempenho | ||
1 | Velocidade de rotação | 12rpm |
2 | Max. velocidade de deslocação A/C | 4.5/2.5km/h |
3 | Capacidade de inclinação | 30° |
4 | Max. força de escavação da caçamba | 53kN |
5 | Max. força de escavação do braço | 44kN |
6 | Pressão sobre o solo | 37Kpa |
Capacidade do tanque | ||
1 | Capacidade de tanque de combustível | 138L |
2 | Capacidade de tanque hidráulico | 95L |
Como um fabricante especializado e fornecedor de escavadeira de esteiras na China, dispomos também de pá carregadeira de rodas, motoniveladora,bulldozer de esteiras,retroescavadeira, e mais.