Especificações | ||
1 | Peso de operação | 14000kg |
2 | Capacidade padrão da caçamba | 0.6m3 |
3 | Comprimento do braço | 2500mm |
4 | Comprimento da lança | 4600mm |
Motor | ||
1 | Modelo | Cummins B3.9-C |
2 | Tipo | Turbo-alimentado |
3 | Potência | 86KW |
4 | Max. torque | 486N.m |
5 | Número de cilindros | 4 |
6 | Deslocamento | 3.9L |
Dimensões | ||
1 | Comprimento total | 7760mm |
2 | Largura total | 2600mm |
3 | Altura total da lança | 3050mm |
4 | Largura da plataforma | 2500mm |
5 | Altura total da cabine | 2790mm |
6 | Distância ao solo | 945mm |
7 | Min.distância ao solo | 405.5mm |
8 | Raio de rotação traseira | 2200mm |
9 | Distância entre os eixos da pista | 3000mm |
10 | Comprimento do chassis | 3727mm |
11 | Largura do chassis | 2600mm |
12 | Bitola | 2000mm |
13 | Largura padrão da pista | 600mm |
Faixa de trabalho | ||
1 | Max. alcance de escavação | 8460mm |
2 | Max. profundidade de escavação | 5720mm |
3 | Max. profundidade de escavação na parede vertical | 5520mm |
4 | Max. altura de escavação | 8200mm |
5 | Max. altura de basculamento | 5800mm |
6 | Min.raio de rotação | 2475mm |
Sistema hidráulico | ||
1 | Bomba principal | |
Tipo | Bomba de pistão axial com deslocamento variável | |
Max. deslocação | 2*120L/min | |
Pressão de trabalho | 30Mpa | |
2 | Motor hidráulico | |
Rotação | Motor de pistão axial com deslocamento fixo | |
Curso | Motor de pistão axial com deslocamento variável | |
Desempenho | ||
1 | Velocidade de rotação | 13.7rpm |
2 | Max. velocidade de deslocamento A/C | 5.4/3.1km/h |
3 | Capacidade de inclinação | 30° |
4 | Max. força de escavação da caçamba | 77kN |
5 | Max. força de escavação do braço | 61.8kN |
6 | Pressão sobre o solo | 39Kpa |
Capacidade de tanque | ||
1 | Capacidade de tanque de combustível | 250L |
2 | Capacidade de tanque hidráulico | 200L |
Como um fabricante experiente de escavadeira de esteiras na China, nossa companhia dispõe também de mini carregadeira, rolo compactador vibratório hidráulico monocilíndrico,caminhão guindaste, pavimentadora,e muito mais.