Especificações | ||
1 | Peso de operação | 34000kg |
2 | Capacidade padrão da caçamba | 1.6m3 |
3 | Largura da pista | 600mm |
Motor | ||
1 | Modelo | CUMMINS 6CTAA8.3 |
2 | Tipo | Turbo-alimentado com inter-refrigeração |
3 | Potência | 186KW/2200rpm |
Faixa de trabalho | ||
1 | Max. alcance de escavação | 11110mm |
2 | Max. comprimento de escavação | 7110mm |
3 | Max. comprimento de escavação na parede vertical | 6480mm |
4 | Max. altura de escavação | 10210mm |
5 | Max. altura de basculamento | 7110mm |
6 | Min.raio de rotação | 4310mm |
Dimensões | |||||
1 | Comprimento total | 11140mm | |||
2 | Largura total | 3280mm | |||
3 | Altura total da lança | 3280mm | |||
4 | Largura da plataforma | 2995mm | |||
5 | Altura total da cabine | 3130mm | |||
6 | Distância ao solo | 1220mm | |||
7 | Min.distância ao solo | 500mm | |||
8 | Comprimento da plataforma | 3405mm | |||
9 | Raio de rotação traseira | 3450mm | |||
10 | Distância entre os eixos | 4050mm | |||
11 | Comprimento de chassis | 4940mm | |||
12 | Largura de chassis | 3280mm | |||
13 | Bitola | 2680mm | |||
14 | Largura padrão da pista de sapato | 600mm | |||
Sistema hidráulico | |||||
1 | Bomba principal | ||||
Tipo | Bomba de pistão axial com deslocamento variável | ||||
Max fluxo | 2×140cc/rev | ||||
Energia ajustado com válvula de segurança principal | 32.3/34.3Mpa(kg) | ||||
2 | Motor hidráulico | ||||
Rotação | Motor de pistão axial com deslocamento fixo | ||||
Curso | Motor de pistão axial com deslocamento variável | ||||
Desempenho | |||||
1 | Velocidade de rotação | 9.7rpm | |||
2 | Velocidade de deslocação A/C | 5.4/3.2km/h | |||
3 | Capacidade de inclinação | 35° | |||
4 | Max. força de escavação da caçamba | 210KN | |||
5 | Max. força de escavação do braço | 161KN | |||
6 | Pressão ao solo | 55Kpa |
Como um fabricante especializado e fornecedor de escavadeira de esteiras na China, SINOMACH dispõe também de compactador de pneus, motoniveladora,bulldozer de esteiras,pavimentadora,e muito mais.