Principal parâmetro de desempenho | ||
Modelo | QYE12-1 | |
Peso | Peso bruto do veículo | 14,200Kg |
Max.capacidade nominal para gancho principal | 12t | |
Sistema de acionamento e motor | Motor | yuchai YC4E160-30 |
Potência nominal | 118KW@2500rpm | |
Sistema de acionamento do eixo | 4×2 | |
Torque | Max. torque | 600N.m@ 1400-1600rpm |
Max. momento de carga | 377.7KN.m | |
Desempenho do percurso | Max. capacidade de inclinação | 25° |
Max. velocidade de deslocamento | 85km/h | |
Velocidade de rotação | 3.5rpm | |
Dimensões | Dimensão total (C×L×A) | 10.145m×2.5m×3.33m |
Dimensão do guiga (C×T) | 4.18m×4.8m | |
Lança | Comprimento básico da lança | 8.7m |
Comprimento da lança totalmente estendida | 21.4m | |
Altura máxima da lança totalmente estendida | 21.44m |
Como um fabricante experiente em caminhão guindaste na China,nossa companhia dispõe de uma ampla gama de produtos incluindo bulldozer de esteiras,retroescavadeira,rolo compactador vibratório hidráulico de duplo cilíndro,máquina de reciclagem a frio,e mais.