Especificações da Pá carregadeira de rodas 936
1. Esta pá está equipada com motor WeiChai Deutz Chinês
2. Este equipamento possui transmissão de mudança de energia com 3 frontal 3 reversa
3. O selo cilíndrico combinado obtém alto desempenho do selo e maior confiabilidade
Dimensão total | ||
1 | Comprimento (largura da caçamba no chão) | 6920mm |
2 | Largura(para exterior das rodas) | 2305mm |
3 | Largura da caçamba | 2430mm |
4 | Altura(para o topo da cabine) | 3150mm |
5 | Distância entre os eixos | 2750mm |
6 | Linha | 1855mm |
7 | Min. distância ao solo | 360mm |
Especificação técnica principal | ||
1 | Carga nominal | 3000Kg |
2 | Peso de operação | 10200KG |
3 | Capacidade nominal da caçamba | 1.7m3 |
4 | Máxima força de desagregação | 96kN |
5 | Max. altura de basculamento | 2934mm |
6 | Alcance de basculamento | 1043mm |
7 | Ângulo de basculamento em qualquer posição | ≥450 |
8 | Min. raio de viragem | |
(1) parte exterior da caçamba | 5600mm | |
(2) parte exterior da roda traseira | 5205mm | |
9 | Estrutura angular | 38+10 |
10 | Ângulo de oscilação do eixo traseiro | +110 |
11 | Tempo de elevação da caçamba | ≤5.2sec. |
12 | Tempo de diminuição da caçamba | ≤5.1sec. |
13 | Tempo de basculamento | ≤1.2sec. |
14 | Velocidade de deslocação, 3 a frente e 3 reversa | |
(1) 12 marcha para a frente | 6.4Km/h | |
(2) 22 marcha para a frente | 13.2Km/h | |
(3) 32 marcha para a frente | 30.6Km/h | |
(1) 12 marcha reversa | 8.3Km/h | |
(2) 22 marcha reversa | 16.9Km/h | |
(3) 32 marcha reversa | 27.6Km/h | |
Motor Diesel | ||
1 | Modelo | Deutz TD226B-6IG15 |
2 | Tipo | Injeção directa. Turbo-alimentado. Refrigeração de água |
3 | Saída nominal | 92KW |
4 | Inter-diâmetro do cilindro/curso | 105 /120mm |
5 | Descarga total do cilindro | 6.234L |
6 | Tensão do motor de partida | 24V |
7 | Potência do motor de partida | 6KW |
8 | Velocidade nominal | 2200r/min |
9 | Max. Torque | 550N.M |
10 | Tipo de partida | Elétrico |
11 | Min. consumo específico de combustível | 225g/Kw.h |
Sistema de transmissão | ||
1. Conversor de torque | ||
1 | Modelo | YJH315F-5 (potência aeroespacial Shanxi) |
2 | Tipo | 3-elementos. único estágio |
3 | Relação de torque | 3.1 |
4 | Tipo de refrigeração | Circulação sob pressão de óleo |
2. Caso de transmissão | ||
1 | Modelo | Sinomach Chinês |
2 | Tipo | Mudança de energia, roda dentada na malha constante |
3 | Posição de mudança de velocidade | 3 a frente e 3 reverso |
3. Eixo e pneus | ||
1 | Tipo de redutor principal | Engrenagem cónica espiral, estágio simples |
2 | Taxa de transmissão do redutor principal | 3.889 |
3 | Tipo do redutor final | Única fase planetária |
4 | Taxa de engrenagem de redutor final | 4.941 |
5 | Relação total | 19.216 |
6 | Max. força de desenho | 87kN |
7 | Tamanho do pneu | 17.5-25-12PR |
Sistema hidráulico do dispositivo de trabalho | ||
1 | Modelo da bomba de óleo | CBGj2100(SAE) |
2 | Pressão do sistema | 160kgf/cm2 |
3 | Modelo da válvula de conversão multicanal | DF-32D2-YL16 |
5 | Dimensão do cilindro de elevação (P*C) | Ф125*70*697mm |
6 | Dimensão do cilindro de inclinação (P*C) | Ф150*70*470mm |
Sistema de direção | ||
1 | Tipo | Estrutura articulada média. Direção totalmente hidráulico |
2 | Modelo da bomba de direção | CBGj2050 |
3 | Modelo do aparelho de direção | BZZ1-E400C+FKA-143020 |
4 | Modelo da válvula de derivação estável de único canal | FLD-D30H |
5 | Pressão do sistema | 14MPa |
6 | Dimensão do cilindro de direção | Ф70*40*323mm |
Sistema de freio | ||
1 | Tipo de freio de deslocação | Óleo assistido por ar. 4 freios de roda |
2 | Pressão de ar | 7-8kgf/cm2 |
3 | Tipo de freio de emergência | Freio de ar de corte automático |
4 | Tipo de freio de estacionamento | Freio de ar com controle manual |
Capacidade de óleo | ||
1 | Combustível (diesel) | 130L |
2 | Óleo lubrificante do motor | 17(L) |
3 | Óleo para conversor e caixa de velocidades | 35(L) |
4 | Óleo para o sistema hidráulico | 120(L) |
5 | Óleo para o eixo de condução(F/R) | 11/11L |
Como um fabricante principal e fornecedor de pá carregadeira de rodas na China,dispomos também de guindaste sobre esteiras,equipamento de perfuração rotativa,bulldozer de esteira, retroescavadeira, e mais.