Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Geral | 1 | Nome do produto | - | Empilhadeira | |||||||||||||||||
2 | Modelo básico | - | CPCD25N | ||||||||||||||||||
3 | Tipo | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2/STD | RG5/OPT | |||||||
4 | Tipo de energia | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
5 | Peso nominal | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||
6 | Distância do centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
Características & dimensões de empilhadeira | 7 | Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
8 | Altura de elevação livre | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
9 | Tamanho da forquilha | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
10 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | degrau | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
11 | Balanço dianteiro (Centro da roda para superfície de forquilha) | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||
12 | Balanço traseiro | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
13 | Dimensão total | Comprimento (a superfície da forquilha) | mm | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | ||||||||||||
14 | Largura total | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||||||
15 | Altura do mastro fechado | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||||||
16 | Altura extendida do mastro | mm | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||||||
17* | Altura áerea do protetor | mm | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||||||
18 | Raio de giro (Externo) | mm | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2175 | 2175 | 2230 | ||||||||||||
19 | Largura mínima do ângulo direto do corredor de empilhamento (incluindo o comprimento da operação de carga e descarga) | mm | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2650 | 2650 | 2710 | ||||||||||||
Desempenho | 20 | Velocidade | Velocidade de condução (sem carga) | km/h | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||||||
21 | Velocidade de levantamento (carga total) | mm/sec | 580 | 480 | 580 | 570 | 520 | 580 | 580 | 580 | 540 | ||||||||||
22 | Velocidade de descida (carga total) | mm/sec | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
23 | Força máxima de tração (carga total) | N | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||||||
24 | Capacidade máxima de inclinação (carga total) | % | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Chassis da empilhadeira | 25 | Pneus | Frontal | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||||
26 | Traseiro | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||||
27 | Banda de rodagem | Frontal | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||||||
28 | Traseiro | mm | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||||||
29 | Distância entre os eixos | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||
30 | Distância sobre solo | Ponto mais baixo | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||
31 | Centro da distância entre rodas | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Peso | 32 | Peso do veículo | kg | 3765 | 3765 | 3760 | 3760 | 3440 | 3440 | 3765 | |||||||||||
33 | Distribuição de peso | Carga total | F/R | - | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 4815/625 | 4815/625 | 5530/735 | ||||||||||
34 | Sem carga | F/R | - | 1560/2205 | 1560/2205 | 1560/2250 | 1560/2250 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1560/2205 | |||||||||||
Energia & Transmissão da empilhadeira | 35 | Bateria | Tensão/Capacity (20HR) | V/Ah | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||||||
36 | Motor da empilhadeira | Modelo | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||||||
37 | Fabricante | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||||||
38 | Saída nominal/rpm | kW | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||||||
39 | Torque nominal/rpm | N.m | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||||||
40 | Quantidade dos cilindros | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | Diâmetro× curso | mm | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||||||
42 | Padrão de emissão | - | Estágio II/Tier2 | Estágio IIIA | Estágio II | - | E-MARKIII | Estágio IIIA/Tier 4 interim | Estágio IIIA/Tier3 | Estágio IIIA/Tier3 | - | - | |||||||||
43 | Deslocamento | cc | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||||||
44 | Capacidade de tanque de combustível | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
45 | Transmissão | Fabricante | - | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | ||||||
46 | Tipo | - | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | Mudança energética | |||||||
47 | Engrenagem | Frente/Reversa | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||
Outros | 48 | Pressão de operação | Para fixação | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
Observação: *Com assento de suspensão ou cabine. 1. Podemos produzir os empilhadores altura de elevação personalizada (mastro de 2 estágios: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m e 4.5m. mastro de 3 estágios: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m e 6m.) 2. Esta empilhadeira pode ser produzida com os acessórios. 3. Os dados da tabela de cima se refere apenas o modelo padrão. Para mais detalhes relacionados a empilhadeira, favor entre em contato conosco. 4. Todas as especificações da empilhadeira estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. |