Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Características da Motoniveladora:| Dimensão total | ||
| 1 | Comprimento | 8690mm |
| 2 | Largura | 2600mm |
| 3 | Altura (Para o topo da cabina) | 3370mm |
| 4 | Distância entre eixos | 6100mm |
| 5 | Piso | 2120(mm) |
| Principais Especificação Técnica | ||
| 1 | Peso operacional | 14900kg |
| 2 | Comprimento da lâmina | 3966mm |
| 3 | Altura da lâmina | 645mm |
| 4 | Largura da lâmina | 20mm |
| 5 | Max elevação de altura | 450mm |
| 6 | Max classificação de profundidade | 510mm |
| 7 | Min. raio de manobra | 7300mm |
| 8 | Eixo moldura de ângulo | +260 |
| 9 | Max viragem ângulo (roda da frente) | +490 |
| 10 | Ângulo de oscilação do eixo da frente | 320 |
| 11 | Centro do eixo da frente do solo | 430mm |
| 12 | ângulo de corte | 29-77° |
| 13 | Velocidade de Viagem (Km/h),6 da frente e 3 reverso | |
| (1) Ⅰengrenagem da frente | 6.7 | |
| (2) Ⅱengrenagem da frente | 10.3 | |
| (3) Ⅲengrenagem da frente | 16.4 | |
| (4) Ⅳengrenagem da frente | 24.4 | |
| (5) Ⅴengrenagem da frente | 35 | |
| (6) Ⅵ engrenagem da frente | 48.5 | |
| (7) Ⅰengrenagem reverso | 6.7 | |
| (8) Ⅱengrenagem reverso | 10.3 | |
| (9) Ⅲ engrenagem reverso | 35 | |
| Motor Diesel | ||
| 1 | Modelo | 6BTA5.9-C180 |
| 2 | Tipo | Injecção directa. Turbocarregados. Arrefecimento deágua |
| 3 | Potência nominal | 128 kW |
| 4 | Inter-furo do cilindro / lançamento | 102 /120 (mm) |
| 5 | Total de escape do cilindro | 5.9 (L) |
| 6 | Modelo de partida motor | KB-24V |
| 7 | Poder de partida motor | 1.68(KW) |
| 8 | Tensão de partida motor | 24(V) |
| 9 | Velocidade máxima | 2200(r/min) |
| 10 | Max. de Torque | >750(N.M) at 1300r/min |
| 11 | Tipo de partida | elétrico |
| 12 | Min. consumo específico de combustível | <220(g/Kw.h) |
| 13 | Motor específico o consumo de óleo | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
| 14 | Peso líquido | 590(kg) |
| Sistema de Transmissão | ||
| Conversor Torque | ||
| 1 | Modelo | 6WG180 (tecnologia ZF) |
| 2 | Tipo | 3-elementos. única fase |
| 3 | Rácio de Torque | 2.35 |
| 4 | Tipo de refrigeração | Pressão óleo circulante |
| caso de transmissão | ||
| 1 | Modelo | 6WG180 (tecnologia ZF) |
| 2 | Tipo | poder de turnos, única alavanca de mudanças, mudança natural bloqueio dispositivo |
| 3 | Posição de engrenagem | 6 da frente e 3 engrenagens reverso |
| Eixo e Pneus | ||
| 1 | Tipo de redutor principal | Engrenagem espiral biselar, única fase |
| 2 | Desmultiplicação dos principais redutor | 3.583 |
| 3 | Tipo de redutor final | Fase única da cadeia de unidade |
| 4 | Engrenagem do rácio de redutor final | 3.75 |
| 5 | Desmultiplicação | 13.436 |
| 6 | Unidade Tandem | Dupla fila cadeias de rolo |
| 7 | Oscilação Tandem | 13°frente e verso |
| 7 | Tamanho do pneu | 17.5-25-12PR L-3 |
| Dispositivo de Trabalho e Sistema Hidráulico | ||
| 1 | Modelo de bomba de óleo (inclui direcção bomba) | CBGj2045/1025 |
| 2 | Sistema de pressão | 175(kgf/cm2) |
| 3 | Modelo de distribuição válvula | HUSCO5000-D |
| 4 | Bloqueio Hidráulica | Tecnologia KAYABA |
| 5 | Modelo de motor de óleo | EATON, JS-130 |
| Sistema de direcção | ||
| 1 | Tipo | Deflexão de Quatro Pneus |
| 2 | Modelo do aparelho de engrenagem | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
| 3 | Sistema de pressão | 15MPa |
| Sistema de freio | ||
| 1 | Tipo de travão de viagem | Hidráulica assistida e expansão de freio interiores |
| 2 | Sistema de pressão | 120(kgf/cm2) |
| 3 | Tipo de freio de paragem | freio interiores Mecânica e expandindo |
| Capacidade do Petróleo | ||
| 1 | Combustível (diesel) | 350L |
| 2 | Motor de óleo lubrificante | 14L |
| 3 | Óleo conversor e a caixa de velocidades | 45L |
| 4 | Óleo para sistema hidráulico | 70L |
| 5 | óleo para a condução de eixos traseiros | 18L |
| 6 | Caixa Tandem | 84L |
| 7 | Círculo reverso de armazenamento | 3.8L |
Alta qualidade de nossas Máquinas para Construção, Equipamentos de Construção e Veículos de engenharia produzidos por SINOMACH, que inclui Pá carregadeira de roda, rolo compactador, motoniveladora e equipamentos para pavimentação, escavadeiras, mini carregadeiras, etc. e outras Máquinas para Construção, Equipamentos de Construção e Veículos de engenharia.