Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Descrição do Caminhão Betoneira:TIPO | CHL5251GJB | CHL5250GJB | |||
Qualidade do desempenho | Peso total (kg) | 24980 | 24500 | ||
Peso total do equipamento(kg) | 11925 | 9900 | |||
Tamano máximo da carga (kg) | 13055 | 14600 | |||
Tamanho total(mm) | 8100x2490x3750 | 8480x2490x3794 | |||
Chassi: Desempenho e especificações | Tipo do chassi | CWB459HMZ(Euro.II let) | ZZ1252N3246F | ||
Base da roda(mm) | 3200+1300 | 3225+1350 | |||
Rodagem (mm) | 2045/1860 | 1939/1800 | |||
Velocidade máxima (Km/h) | 96 | 75 | |||
Raio mínimo da direção (m) | 7.9 | 9.3 | |||
Afastamento mínimo da terra (mm) | 240 | 314 | |||
Ângulo de saída (°) | 18 | 22.5 | |||
Motor | PF6 | WD615.68A(69) | |||
Modelo | 6-cilindros resfriamento-água/ pós-frio, turbocharged | 6-cilindros pós-frio, turbocharged | |||
Potência total (L/Kw) | 12.503/253 | 9.726/225(247) | |||
Desempenho do cilindro | Cubagem Geometria (m3) | 10.6 | |||
Cubagem disponível (m3) | 8 | ||||
Ângulo de Inclinação (°) | 14 | ||||
Velocidade do cilindro (r/min) | 0~14 | ||||
Sentido do giro(do fundo) | Entrada do material,saída do material | ||||
Velocidade da entrada do material m3/min | ≥3 | ||||
Velocidade da saída material m3/min | ≥2 | ||||
Avaliação do restante (%) | ≤1.0(Quando uma quantidade de concreto cai 80~90mm) | ||||
Partes traseiras | Entrada do material(long*largura)mm | 1035X996 | |||
Saída do mateirial (mm) | 1734 | ||||
Alongamento da saída (mm) | 780 | ||||
Sistema de Transmissão hidráulica | Bomba | Modelo | Rexroth A4VTG90HW/32L | Rexroth A4VTG90HW/32R | |
Max. Pressão do trabalho MPa, Exaustor do cilindro ml/r |
35 , 90 | ||||
Motor | Modelo | Rexroth AA2FM80/61W |